<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunalwahl &#8211; LJS Chemnitz</title>
	<atom:link href="https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de/tag/kommunalwahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de</link>
	<description>Feministisch, Antifaschistisch, Basisdemokratisch &#38; Sozialistisch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 15:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de/wp-content/uploads/2022/02/favicon.svg</url>
	<title>Kommunalwahl &#8211; LJS Chemnitz</title>
	<link>https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quote, und nun?</title>
		<link>https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de/allgemein/2019/quote-und-nun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LJ Chemnitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 18:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich könnte sich „die Jugend“ jetzt hier in einem Pamphlet über die Partei auslassen, weil sie es, mit der diesjährigen Kommunalwahlkandidierendenaufstellung, gerade mal auf eine Quote von 21,21 % geschafft hat und ein bisschen machen wir das vielleicht auch. Aber das allein wäre doch nur unheimlich destruktiv und bringt uns von den 21,21% nicht weg.&#8230;<img src="https://stats.lwgl.xyz/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fchemnitz.linksjugend-sachsen.de%2Fallgemein%2F2019%2Fquote-und-nun%2F&amp;action_name=Quote%2C+und+nun%3F&amp;urlref=https%3A%2F%2Fchemnitz.linksjugend-sachsen.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junge Menschen in den Stadtrat</title>
		<link>https://chemnitz.linksjugend-sachsen.de/artikel/2014/junge-menschen-in-den-stadtrat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LJ Chemnitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 11:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fckp3.dontexist.net/blogs/wordpress/chemnitz.linksjugend-sachsen.de/wordpress/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[Am 25. Mai wird ein neuer Stadtrat gewählt. Wir freuen uns bereits jetzt darauf im Wahlkampf mit kreativen Aktionen für ein bestmögliches Ergebnis der LINKEN in Chemnitz zu kämpfen. Umso erfreulicher finden wir es, dass sich auch ein Genosse aus unserer Basisgruppe für eine Kandidatur bei der Stadtratswahl entschieden hat. Maximilian Schneider ist seit 2010&#8230;<img src="https://stats.lwgl.xyz/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fchemnitz.linksjugend-sachsen.de%2Fartikel%2F2014%2Fjunge-menschen-in-den-stadtrat%2F&amp;action_name=Junge+Menschen+in+den+Stadtrat&amp;urlref=https%3A%2F%2Fchemnitz.linksjugend-sachsen.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
